Head-Grafik

2. Damen

Trainingszeit:
Donnerstag 18.00-20.00 Uhr, Stove

Trainerin:
Gitta Wieberneit
04176 / 7664

Aktuelle Tabelle
  Nr Mannschaft Spiele + ± - Tore D Punkte  
1 SG Adend./Scharneb. 2 18/18 15 1 2 332:255 77 31:5  
2 SG Südkr.-Clenze 18/18 13 1 4 333:274 59 27:9  
3 HSG Seevetal 1 18/18 11 1 6 373:297 76 23:13  
4 SG Luhd./Scharmbeck 2 18/18 10 0 8 320:332 -12 20:16  
5 MTV Tostedt 2 18/18 9 0 9 286:270 16 18:18  
6 HSG Elbmarsch 2 18/18 8 0 10 312:326 -14 16:20  
7 HSG Rosche/Bankewitz 18/18 8 0 10 280:296 -16 16:20 Info
8 TuS Ebstorf 2 18/18 6 1 11 327:372 -45 13:23  
9 MTV Eyendorf 2 18/18 4 4 10 266:303 -37 12:24  
10 TSV Auetal 18/18 2 0 16 249:353 -104 4:32  
Diese Tabelle wird freundlicherweise von SIS-Handball zur Verfügung gestellt und auf dem neuesten Stand gehalten.

www.HSG-Elbmarsch.de
Herzlich Willkommen auf der Seite der HSG Elbmarsch. Bei Bedarf nutzt unser Kontaktformular oder wendet Euch an administrator(at)hsg-elbmarsch.de!
Sie sind heute der 46. Besucher!
Sponsoren
Flindt
Sadler
Sparkasse
Volksbank
WirLeben
Seitenabschluss © HSG-Elbmarsch 2013 | Impressum | Sitemap